LEADERBORAD |
STATS |
DRAW AND INFOS |
PLAYERS |
RETURN GLOBAL PAGE |
|---|
| COURSE STATS | PLAYER STATS | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Pos | Country | flag | Name | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAU | Chiara Moothoo Caroopen | 7 | |
| 2 | EGY | Lilly Kassem | 5 | |
| 3 | ZIM | Zarina Makwarimba | 4 | |
| 4 | MAU | Shriya Purmanan | 3 | |
| 5 | UGA | Elizabeth Danelle Dlexik Kawalya | 3 | |
| 6 | KEN | Hazel Nyambura Kuria | 3 | |
| 7 | MAR | Sophia Zbiri | 3 | |
| 8 | BOT | Tuduetso Tangiso Onyadile | 3 | |
| 9 | ZIM | Miriam Masiya | 2 | |
| 10 | UGA | Keisha Wiltshire Kagoro | 2 | |
| 11 | TUN | Lina Barhoumi | 2 | |
| 12 | BOT | Maru Chokwe | 2 | |
| 13 | SA | Kesha Louw | 1 | |
| 14 | SA | Casey Twidale | 1 | |
| 15 | KEN | Belinda Wanjiru | 1 | |
| 16 | TUN | Yasmina Driss | 1 | |
| 17 | EGY | Nour Elmanakhly | 1 |


STATS



