LEADERBORAD |
STATS |
DRAW AND INFOS |
PLAYERS |
RETURN GLOBAL PAGE |
|---|
| R1 LIVE | R2 LIVE | R3 LIVE | GENERAL RESULTS | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reload in seconds
|
| Rank | Count. | Name | R1 | R2 | R3 | Tot | TTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 72 | 72 | 72 | 216 | |||
| 1 | Sawssane Melhli | 79 | 73 | 76 | 228 | +12 | |
| 2 | Miriam Masiya | 82 | 75 | 73 | 230 | +14 | |
| 3 | Kesha Louw | 81 | 76 | 73 | 230 | +14 | |
| 4 | Lisa Coetzer | 79 | 75 | 76 | 230 | +14 | |
| 5 | Noha Ghadi | 79 | 76 | 77 | 232 | +16 | |
| 6 | Sophia Zbiri | 71 | 83 | 78 | 232 | +16 | |
| 7 | Israa Bouamor | 72 | 81 | 80 | 233 | +17 | |
| 8 | Talya Samy | 82 | 76 | 80 | 238 | +22 | |
| 9 | Belinda Wanjiru | 81 | 81 | 78 | 240 | +24 | |
| 10 | Yasmina Driss | 78 | 81 | 83 | 242 | +26 | |
| 11 | Casey Twidale | 81 | 82 | 80 | 243 | +27 | |
| 12 | Audrey Wanjiku Gachora | 79 | 87 | 80 | 246 | +30 | |
| 13 | Hazel Nyambura Kuria | 79 | 82 | 85 | 246 | +30 | |
| 14 | Lily Marie Elizabeth Ascott | 86 | 79 | 82 | 247 | +31 | |
| 15 | Keisha Wiltshire Kagoro | 87 | 77 | 83 | 247 | +31 | |
| 16 | Lina Barhoumi | 90 | 80 | 84 | 254 | +38 | |
| 17 | Tuduetso Tangiso Onyadile | 80 | 85 | 91 | 256 | +40 | |
| 18 | Maru Chokwe | 87 | 87 | 85 | 259 | +43 | |
| 19 | Nour Elmanakhly | 87 | 81 | 92 | 260 | +44 | |
| 20 | Marie Olivia De Labauve d'Arifat | 91 | 84 | 91 | 266 | +50 | |
| 21 | Zarina Makwarimba | 88 | 90 | 89 | 267 | +51 | |
| 22 | Racheal Laura Natukunda | 89 | 96 | 87 | 272 | +56 | |
| 23 | Elizabeth Danelle Dlexik Kawalya | 94 | 96 | 86 | 276 | +60 | |
| 24 | Shriya Purmanan | 102 | 94 | 88 | 284 | +68 | |
| 25 | Chiara Moothoo Caroopen | 96 | 93 | 95 | 284 | +68 | |
| 26 | Lilly Kassem | 95 | 98 | 96 | 289 | +73 |

LEADERBORAD




